En bref
Le , l'enseigne la moins chère pour le gazole est Auchan : 2,049 €/L en moyenne sur 197 stations au prix de moins de 72 h, soit 7,7 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L). Suivent E.Leclerc (2,067 €/L) et Netto (2,069 €/L) ; Shell est la plus chère (2,365 €/L). Source : flux officiel prix-carburants.gouv.fr.
Rédigé et vérifié par l'équipe ACUMVIO — méthode
ACUMVIO compare chaque jour le prix moyen des enseignes de stations-service en France, à partir des prix déclarés depuis moins de 72 heures sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Une enseigne n'est classée pour un carburant que si au moins 20 de ses stations ont un prix récent.
15 enseignes classées · moyenne nationale 2,126 €
| Rang | Enseigne | Prix moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Auchan197 stations au prix récent | 2,049 € | −7,7 ct |
| 2 | E.Leclerc685 stations au prix récent | 2,067 € | −5,9 ct |
| 3 | Netto47 stations au prix récent | 2,069 € | −5,7 ct |
| 4 | Intermarché990 stations au prix récent | 2,073 € | −5,3 ct |
| 5 | Système U646 stations au prix récent | 2,079 € | −4,7 ct |
| 6 | Carrefour766 stations au prix récent | 2,100 € | −2,6 ct |
| 7 | Match20 stations au prix récent | 2,129 € | 0 ct |
| 8 | TotalEnergies1 804 stations au prix récent | 2,149 € | +2,3 ct |
| 9 | Esso433 stations au prix récent | 2,196 € | +7,0 ct |
| 10 | BP104 stations au prix récent | 2,205 € | +7,9 ct |
| 11 | Bi124 stations au prix récent | 2,214 € | +8,8 ct |
| 12 | Dyneff57 stations au prix récent | 2,218 € | +9,2 ct |
| 13 | Avia312 stations au prix récent | 2,224 € | +9,8 ct |
| 14 | Agip / Eni141 stations au prix récent | 2,246 € | +12,0 ct |
| 15 | Shell69 stations au prix récent | 2,365 € | +23,9 ct |
13 enseignes classées · moyenne nationale 1,959 €
| Rang | Enseigne | Prix moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Auchan180 stations au prix récent | 1,924 € | −3,5 ct |
| 2 | E.Leclerc635 stations au prix récent | 1,926 € | −3,3 ct |
| 3 | Intermarché967 stations au prix récent | 1,929 € | −3,0 ct |
| 4 | Netto45 stations au prix récent | 1,929 € | −3,0 ct |
| 5 | Système U545 stations au prix récent | 1,932 € | −2,7 ct |
| 6 | Carrefour618 stations au prix récent | 1,940 € | −1,9 ct |
| 7 | TotalEnergies1 422 stations au prix récent | 1,954 € | −0,5 ct |
| 8 | Esso413 stations au prix récent | 1,991 € | +3,2 ct |
| 9 | Dyneff47 stations au prix récent | 2,023 € | +6,4 ct |
| 10 | BP100 stations au prix récent | 2,026 € | +6,7 ct |
| 11 | Agip / Eni129 stations au prix récent | 2,067 € | +10,8 ct |
| 12 | Avia202 stations au prix récent | 2,100 € | +14,1 ct |
| 13 | Shell53 stations au prix récent | 2,234 € | +27,5 ct |
14 enseignes classées · moyenne nationale 2,060 €
| Rang | Enseigne | Prix moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies1 301 stations au prix récent | 1,992 € | −6,8 ct |
| 2 | E.Leclerc577 stations au prix récent | 2,034 € | −2,6 ct |
| 3 | Netto40 stations au prix récent | 2,034 € | −2,6 ct |
| 4 | Auchan199 stations au prix récent | 2,042 € | −1,8 ct |
| 5 | Système U636 stations au prix récent | 2,047 € | −1,3 ct |
| 6 | Intermarché961 stations au prix récent | 2,048 € | −1,2 ct |
| 7 | Carrefour755 stations au prix récent | 2,061 € | 0 ct |
| 8 | Esso420 stations au prix récent | 2,117 € | +5,7 ct |
| 9 | Agip / Eni134 stations au prix récent | 2,168 € | +10,8 ct |
| 10 | Dyneff40 stations au prix récent | 2,174 € | +11,4 ct |
| 11 | BP100 stations au prix récent | 2,180 € | +12,0 ct |
| 12 | Avia291 stations au prix récent | 2,193 € | +13,3 ct |
| 13 | Bi128 stations au prix récent | 2,207 € | +14,7 ct |
| 14 | Shell56 stations au prix récent | 2,363 € | +30,3 ct |
8 enseignes classées · moyenne nationale 2,021 €
| Rang | Enseigne | Prix moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies233 stations au prix récent | 1,989 € | −3,2 ct |
| 2 | Intermarché260 stations au prix récent | 1,995 € | −2,6 ct |
| 3 | E.Leclerc308 stations au prix récent | 1,996 € | −2,5 ct |
| 4 | Système U241 stations au prix récent | 2,003 € | −1,8 ct |
| 5 | Carrefour344 stations au prix récent | 2,007 € | −1,4 ct |
| 6 | Auchan22 stations au prix récent | 2,072 € | +5,1 ct |
| 7 | Avia149 stations au prix récent | 2,138 € | +11,7 ct |
| 8 | Bi125 stations au prix récent | 2,168 € | +14,7 ct |
12 enseignes classées · moyenne nationale 0,892 €
| Rang | Enseigne | Prix moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc413 stations au prix récent | 0,859 € | −3,3 ct |
| 2 | Intermarché671 stations au prix récent | 0,860 € | −3,2 ct |
| 3 | Netto23 stations au prix récent | 0,860 € | −3,2 ct |
| 4 | Système U374 stations au prix récent | 0,862 € | −3,0 ct |
| 5 | Auchan122 stations au prix récent | 0,864 € | −2,8 ct |
| 6 | Carrefour298 stations au prix récent | 0,865 € | −2,7 ct |
| 7 | BP37 stations au prix récent | 0,920 € | +2,8 ct |
| 8 | TotalEnergies796 stations au prix récent | 0,935 € | +4,3 ct |
| 9 | Dyneff37 stations au prix récent | 0,935 € | +4,3 ct |
| 10 | Agip / Eni53 stations au prix récent | 0,939 € | +4,7 ct |
| 11 | Avia138 stations au prix récent | 0,949 € | +5,7 ct |
| 12 | Esso126 stations au prix récent | 0,969 € | +7,7 ct |
12 enseignes classées · moyenne nationale 1,077 €
| Rang | Enseigne | Prix moyen | Écart national |
|---|---|---|---|
| 1 | Auchan104 stations au prix récent | 1,024 € | −5,3 ct |
| 2 | E.Leclerc188 stations au prix récent | 1,043 € | −3,4 ct |
| 3 | Système U117 stations au prix récent | 1,059 € | −1,8 ct |
| 4 | Intermarché129 stations au prix récent | 1,065 € | −1,2 ct |
| 5 | TotalEnergies339 stations au prix récent | 1,078 € | 0 ct |
| 6 | Carrefour153 stations au prix récent | 1,078 € | 0 ct |
| 7 | Avia69 stations au prix récent | 1,107 € | +3,0 ct |
| 8 | Agip / Eni40 stations au prix récent | 1,116 € | +3,9 ct |
| 9 | Esso57 stations au prix récent | 1,143 € | +6,6 ct |
| 10 | Dyneff23 stations au prix récent | 1,143 € | +6,6 ct |
| 11 | Shell25 stations au prix récent | 1,148 € | +7,1 ct |
| 12 | BP33 stations au prix récent | 1,220 € | +14,3 ct |
Prix moyens, 10 stations les moins chères par carburant et répartition par département pour chaque enseigne.
1 893 stations au prix récent sur 2 379
Gazole : 2,149 €/L en moyenne
Prix carburant TotalEnergies aujourd'hui1 117 stations au prix récent sur 1 592
Gazole : 2,073 €/L en moyenne
Prix carburant Intermarché aujourd'hui835 stations au prix récent sur 1 417
Gazole : 2,100 €/L en moyenne
Prix carburant Carrefour aujourd'hui711 stations au prix récent sur 799
Gazole : 2,067 €/L en moyenne
Prix carburant E.Leclerc aujourd'hui689 stations au prix récent sur 908
Gazole : 2,079 €/L en moyenne
Prix carburant Système U aujourd'hui440 stations au prix récent sur 572
Gazole : 2,196 €/L en moyenne
Prix carburant Esso aujourd'hui351 stations au prix récent sur 540
Gazole : 2,224 €/L en moyenne
Prix carburant Avia aujourd'hui214 stations au prix récent sur 353
Gazole : 2,049 €/L en moyenne
Prix carburant Auchan aujourd'huiLe , Auchan est l'enseigne la moins chère pour le gazole, à 2,049 €/L en moyenne sur 197 stations au prix de moins de 72 h. Pour le SP95-E10, la moins chère est Auchan, à 1,924 €/L. La plus chère des 15 enseignes classées est Shell, à 2,365 €/L. Le palmarès est recalculé chaque heure à partir des derniers prix déclarés.
Les prix de TotalEnergies dépendent du format de station. Le , les 505 Total Access au prix récent vendent le gazole 2,064 €/L en moyenne, contre 2,181 €/L dans 1 254 TotalEnergies classiques, soit 11,7 ct/L d'écart. Total Access est le format à prix bas du groupe : c'est lui qui tire la moyenne vers le bas.
Le , prix moyens chez E.Leclerc sur les prix de moins de 72 h : Gazole 2,067 €/L, SP95-E10 1,926 €/L, SP98 2,034 €/L, SP95 1,996 €/L, E85 0,859 €/L, GPLc 1,043 €/L. Pour le gazole, c'est 5,9 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L).
Pour chaque carburant, ACUMVIO fait la moyenne simple des prix déclarés depuis moins de 72 heures par les stations de chaque enseigne, à partir du flux officiel prix-carburants.gouv.fr. Une enseigne n'est classée que si au moins 20 de ses stations ont un prix récent pour ce carburant.