En bref
Le , le gazole coûte en moyenne 2,079 €/L chez Système U, soit 4,7 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L). Calcul sur 646 stations Système U au prix de moins de 72 h, sur 908 en France (flux officiel prix-carburants.gouv.fr). La moins chère, à Poitiers, affiche 1,964 €/L.
Rédigé et vérifié par l'équipe ACUMVIO — méthode
Système U compte 908 stations en France dans le flux officiel des prix, réparties dans 92 départements. Loire-Atlantique (44) est le département qui en accueille le plus : 47 stations. Cette page regroupe Système U (904 stations) et Super U (4 stations).
Stations Système U avec un prix de moins de 72 h : 689 sur 908. Au palmarès du jour pour le gazole, Système U est n° 5 sur 15 enseignes classées.
Moyennes calculées sur les seuls prix de moins de 72 h, avec la même règle que la moyenne nationale.
| Carburant | Moyenne Système U | Moyenne nationale | Écart national |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,079 € | 2,126 € | −4,7 ct |
| SP95-E10 | 1,932 € | 1,959 € | −2,7 ct |
| SP98 | 2,047 € | 2,060 € | −1,3 ct |
| SP95 | 2,003 € | 2,021 € | −1,8 ct |
| E85 | 0,862 € | 0,892 € | −3,0 ct |
| GPLc | 1,059 € | 1,077 € | −1,8 ct |
Classement sur les prix de moins de 72 h. Chaque station renvoie vers sa fiche, avec tous ses prix et leur date.
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 108 Avenue Du 8 Mai 1945 · Poitiers (86)il y a 2 h | 1,964 € |
| 2 | Lieu Dit Beylard Rd 813 · Sainte-Bazeille (47)il y a 3 h | 1,968 € |
| 3 | 15 Rue Du Général Montcalm Le Chateau D'Olonne · Les Sables D'olonne (85)il y a 2 h | 1,985 € |
| 4 | Rue De La Vallee Du Cast · Plélan-le-Grand (35)il y a 20 h | 1,989 € |
| 5 | 1 Rue De Boinville · Ablis (78)il y a 22 min | 1,992 € |
| 6 | Zac Du Pays Alnelois · Auneau (28)il y a 4 h | 1,992 € |
| 7 | Rte De Blois · Mer (41)il y a 4 h | 1,994 € |
| 8 | Route Nationale 152 · Baule (45)il y a 6 h | 1,994 € |
| 9 | 790 Route De Montpellier · Grabels (34)il y a 1 j | 1,994 € |
| 10 | Za De La Metairie Quartier Libre · Melesse (35)il y a 4 h | 1,997 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 2 Boulevard De La Leze · Eaunes (31)il y a 8 h | 1,831 € |
| 2 | 790 Route De Montpellier · Grabels (34)il y a 1 j | 1,838 € |
| 3 | Avenue Augustin Juramy · Saint-Zacharie (83)il y a 5 h | 1,839 € |
| 4 | Quartier Bourgogne · Les Arcs sur Argens (83)il y a 5 h | 1,839 € |
| 5 | Route D'Aix · Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)il y a 6 h | 1,849 € |
| 6 | Zi St Josephbp335 · Manosque (04)il y a 7 h | 1,852 € |
| 7 | 21 Boulevard Docteur Joseph Dénoyes · Perpignan (66)il y a 3 h | 1,854 € |
| 8 | 687avenue De Violèsi · Bouc Bel Air (13)il y a 5 h | 1,855 € |
| 9 | Rue Du Pré Renaud · La Ravoire (73)il y a 5 h | 1,859 € |
| 10 | 6-8 Rue Francois Mauriac · Marmande (47)il y a 2 h | 1,860 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 108 Avenue Du 8 Mai 1945 · Poitiers (86)il y a 2 h | 1,922 € |
| 2 | 790 Route De Montpellier · Grabels (34)il y a 1 j | 1,925 € |
| 3 | Avenue Augustin Juramy · Saint-Zacharie (83)il y a 5 h | 1,929 € |
| 4 | Zi St Josephbp335 · Manosque (04)il y a 7 h | 1,937 € |
| 5 | Route D'Aix · Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)il y a 6 h | 1,939 € |
| 6 | C Cial Du Bois Cany · Le Grand-Quevilly (76)il y a 12 h | 1,949 € |
| 7 | Rue De Nantes · Bouaye (44)il y a 3 h | 1,959 € |
| 8 | 35 Rue Des Fontaines · Lanvollon (22)il y a 1 h | 1,964 € |
| 9 | Rue Charles De Gaulle · Lanvallay (22)il y a 4 h | 1,965 € |
| 10 | 9 Rue Dieu Me Garde · Fouras (17)il y a 6 h | 1,965 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 2 Boulevard De La Leze · Eaunes (31)il y a 8 h | 1,873 € |
| 2 | 108 Avenue Du 8 Mai 1945 · Poitiers (86)il y a 2 h | 1,877 € |
| 3 | Avenue Augustin Juramy · Saint-Zacharie (83)il y a 5 h | 1,879 € |
| 4 | Quartier Bourgogne · Les Arcs sur Argens (83)il y a 5 h | 1,879 € |
| 5 | Rue De L'Épine · Cognin (73)il y a 3 h | 1,899 € |
| 6 | Rue Du Pré Renaud · La Ravoire (73)il y a 5 h | 1,899 € |
| 7 | 6-8 Rue Francois Mauriac · Marmande (47)il y a 2 h | 1,908 € |
| 8 | Chemin De Saint Jean · Montrabe (31)il y a 5 h | 1,918 € |
| 9 | Route De Gallardon · Hanches (28)il y a 12 h | 1,918 € |
| 10 | Rue De Nantes · Bouaye (44)il y a 3 h | 1,919 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Lieu Dit Beylard Rd 813 · Sainte-Bazeille (47)il y a 3 h | 0,733 € |
| 2 | 73 Rue Du 8 Mai 1945 · Olonne sur Mer (85)il y a 4 h | 0,739 € |
| 3 | Coet Digo · Saint-Avé (56)il y a 5 h | 0,752 € |
| 4 | Route De La Rochelle · Fontenay-le-Comte (85)il y a 6 h | 0,753 € |
| 5 | Parc Commercial Du Chalet · Chemille (49)il y a 6 h | 0,756 € |
| 6 | Za De La Metairie Quartier Libre · Melesse (35)il y a 4 h | 0,758 € |
| 7 | 24 Rte De Couëron · Saint-Étienne-de-Montluc (44)il y a 2 h | 0,759 € |
| 8 | 28 Route De Clisson · Vallet (44)il y a 4 h | 0,759 € |
| 9 | Parc Comemrcial De La Colleraye · Savenay (44)il y a 5 h | 0,759 € |
| 10 | 52 Avenue Du Général De Gaulle · La Châtaigneraie (85)il y a 19 h | 0,763 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 36 Avenue De L'Océan · Auray (56)il y a 1 j | 0,925 € |
| 2 | Cc Univer ,Le Petit Launay · Châteaugiron (35)il y a 5 h | 0,929 € |
| 3 | Parc Comemrcial De La Colleraye · Savenay (44)il y a 5 h | 0,939 € |
| 4 | Launay Quero · Montfort-sur-Meu (35)il y a 1 j | 0,949 € |
| 5 | Boulevard De La Robiquette · Saint Gregoire (35)il y a 2 j | 0,959 € |
| 6 | 28 Route De Clisson · Vallet (44)il y a 4 h | 0,969 € |
| 7 | C. C. De La Baie · Yffiniac (22)il y a 5 h | 0,969 € |
| 8 | Chemin De La Pointe · Saint-Pavace (72)il y a 3 h | 0,979 € |
| 9 | 627 Route De Tyrosse · Angresse (40)il y a 1 j | 0,979 € |
| 10 | Coet Digo · Saint-Avé (56)il y a 5 h | 0,980 € |
92 départements comptent au moins une station Système U. Le prix moyen du gazole est affiché quand au moins 3 stations du département ont un prix récent.
| Département | Stations | Au prix récent | Gazole moyen |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 47 | 45 | 2,040 € |
| Vendée (85) | 37 | 29 | 2,053 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 35 | 29 | 2,031 € |
| Maine-et-Loire (49) | 33 | 30 | 2,061 € |
| Charente-Maritime (17) | 24 | 13 | 2,031 € |
| Finistère (29) | 24 | 15 | 2,064 € |
| Gironde (33) | 22 | 15 | 2,083 € |
| Morbihan (56) | 22 | 13 | 2,065 € |
| Bas-Rhin (67) | 22 | 21 | 2,166 € |
| Haute-Vienne (87) | 22 | 11 | 2,091 € |
| Sarthe (72) | 21 | 19 | 2,084 € |
| Gard (30) | 19 | 16 | 2,074 € |
| Hérault (34) | 19 | 15 | 2,072 € |
| Manche (50) | 18 | 9 | 2,071 € |
| Côtes-d'Armor (22) | 17 | 14 | 2,042 € |
| Haut-Rhin (68) | 17 | 16 | 2,204 € |
| Calvados (14) | 16 | 12 | 2,058 € |
| Drôme (26) | 16 | 13 | 2,086 € |
| Haute-Garonne (31) | 16 | 16 | 2,075 € |
| Indre-et-Loire (37) | 16 | 11 | 2,075 € |
| Seine-Maritime (76) | 16 | 13 | 2,071 € |
| Doubs (25) | 15 | 9 | 2,133 € |
| Vienne (86) | 15 | 13 | 2,050 € |
| Isère (38) | 14 | 11 | 2,085 € |
| Loiret (45) | 14 | 6 | 2,050 € |
| Vaucluse (84) | 14 | 11 | 2,086 € |
| Moselle (57) | 13 | 8 | 2,138 € |
| Jura (39) | 12 | 8 | 2,121 € |
| Mayenne (53) | 12 | 10 | 2,066 € |
| Savoie (73) | 12 | 12 | 2,103 € |
| Deux-Sèvres (79) | 12 | 9 | 2,049 € |
| Côte-d'Or (21) | 11 | 9 | 2,170 € |
| Loir-et-Cher (41) | 11 | 9 | 2,061 € |
| Nord (59) | 11 | 5 | 2,056 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 10 | 9 | 2,075 € |
| Charente (16) | 10 | 9 | 2,056 € |
| Haute-Savoie (74) | 10 | 9 | 2,115 € |
| Landes (40) | 9 | 5 | 2,112 € |
| Var (83) | 9 | 9 | 2,045 € |
| Aude (11) | 8 | 6 | 2,059 € |
| Saône-et-Loire (71) | 8 | 7 | 2,123 € |
| Ain (01) | 7 | 6 | 2,070 € |
| Aveyron (12) | 7 | 6 | 2,084 € |
| Corrèze (19) | 7 | 3 | — |
| Lot-et-Garonne (47) | 7 | 4 | 2,039 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 | 5 | 2,092 € |
| Vosges (88) | 7 | 5 | 2,169 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 6 | 6 | 2,079 € |
| Hautes-Alpes (05) | 6 | 4 | 2,087 € |
| Ardèche (07) | 6 | 3 | — |
| Cher (18) | 6 | 3 | 2,087 € |
| Eure-et-Loir (28) | 6 | 4 | 2,005 € |
| Loire (42) | 6 | 6 | 2,109 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 6 | 4 | — |
| Yvelines (78) | 6 | 5 | 2,052 € |
| Dordogne (24) | 5 | 3 | 2,099 € |
| Eure (27) | 5 | 3 | 2,012 € |
| Indre (36) | 5 | 3 | 2,070 € |
| Pas-de-Calais (62) | 5 | 5 | 2,078 € |
| Rhône (69) | 5 | 3 | 2,063 € |
| Seine-et-Marne (77) | 5 | 5 | 2,071 € |
| Tarn (81) | 5 | 4 | 2,070 € |
| Ariège (09) | 4 | 4 | 2,054 € |
| Gers (32) | 4 | 2 | — |
| Haute-Loire (43) | 4 | 2 | — |
| Nièvre (58) | 4 | 1 | — |
| Puy-de-Dôme (63) | 4 | 2 | — |
| Somme (80) | 4 | 4 | 2,092 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 4 | 3 | 2,092 € |
| Yonne (89) | 4 | 3 | 2,196 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 3 | 2 | — |
| Lot (46) | 3 | 1 | — |
| Lozère (48) | 3 | 1 | — |
| Marne (51) | 3 | 3 | 2,075 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 3 | 2 | — |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 2 | — |
| Aisne (02) | 2 | 2 | — |
| Allier (03) | 2 | 1 | — |
| Ardennes (08) | 2 | 0 | — |
| Cantal (15) | 2 | 2 | — |
| Creuse (23) | 2 | 2 | — |
| Haute-Marne (52) | 2 | 1 | — |
| Haute-Saône (70) | 2 | 1 | — |
| Territoire de Belfort (90) | 2 | 1 | — |
| Aube (10) | 1 | 1 | — |
| Meuse (55) | 1 | 1 | — |
| Oise (60) | 1 | 1 | — |
| Orne (61) | 1 | 1 | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 1 | — |
| Essonne (91) | 1 | 1 | — |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 | 1 | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 1 | — |
Le , prix moyens chez Système U sur les prix de moins de 72 h : Gazole 2,079 €/L, SP95-E10 1,932 €/L, SP98 2,047 €/L, SP95 2,003 €/L, E85 0,862 €/L, GPLc 1,059 €/L. Pour le gazole, c'est 4,7 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L).
Oui pour le gazole : le , il coûte 2,079 €/L en moyenne chez Système U, soit 4,7 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L). Au palmarès du jour pour le gazole, Système U est n° 5 sur 15 enseignes classées.
Le , la station Système U la moins chère pour le gazole se trouve à Poitiers (108 Avenue Du 8 Mai 1945), à 1,964 €/L. Le prix le plus élevé relevé chez Système U est de 2,330 €/L, sur 646 stations au prix de moins de 72 h.
ACUMVIO recense 908 stations Système U dans le flux officiel des prix, réparties dans 92 départements, dont 689 avec un prix de moins de 72 h. Loire-Atlantique (44) est le département qui en compte le plus : 47 stations.