Pour chaque carburant, nous faisons la moyenne des prix de moins de 72 h dans chaque ville comptant au moins 5 stations à jour. Une moyenne de ville ne donne pas le prix de chaque station : ouvrez la page de la ville pour voir le détail.
143 villes classées · moyenne nationale : 2,269 €
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Rezé (44)6 stations | 2,035 € | −23 ct |
| 2 | La Seyne-sur-Mer (83)5 stations | 2,053 € | −22 ct |
| 3 | Saintes (17)7 stations | 2,056 € | −21 ct |
| 4 | Amilly (45)5 stations | 2,056 € | −21 ct |
| 5 | Niort (79)8 stations | 2,059 € | −21 ct |
| 6 | Merignac (33)8 stations | 2,061 € | −21 ct |
| 7 | Chartres (28)5 stations | 2,061 € | −21 ct |
| 8 | Valenciennes (59)5 stations | 2,061 € | −21 ct |
| 9 | Pontault-Combault (77)5 stations | 2,061 € | −21 ct |
| 10 | Joué-Lès-Tours (37)5 stations | 2,066 € | −20 ct |
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg (67)10 stations | 2,297 € | +3 ct |
| 2 | Colmar (68)6 stations | 2,290 € | +2 ct |
| 3 | Porto-Vecchio (2A)5 stations | 2,238 € | −3 ct |
| 4 | Paris (75)32 stations | 2,236 € | −3 ct |
| 5 | Vitrolles (13)5 stations | 2,223 € | −5 ct |
| 6 | Metz (57)10 stations | 2,222 € | −5 ct |
| 7 | Louhans (71)5 stations | 2,220 € | −5 ct |
| 8 | Grenoble (38)5 stations | 2,215 € | −5 ct |
| 9 | Dijon (21)9 stations | 2,207 € | −6 ct |
| 10 | Brignoles (83)5 stations | 2,203 € | −7 ct |
116 villes classées · moyenne nationale : 2,070 €
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan (66)8 stations | 1,910 € | −16 ct |
| 2 | Manosque (04)5 stations | 1,910 € | −16 ct |
| 3 | Merignac (33)6 stations | 1,916 € | −15 ct |
| 4 | Saint-Herblain (44)5 stations | 1,916 € | −15 ct |
| 5 | Lille (59)6 stations | 1,923 € | −15 ct |
| 6 | Vannes (56)7 stations | 1,925 € | −14 ct |
| 7 | Chambery (73)5 stations | 1,925 € | −14 ct |
| 8 | Brest (29)5 stations | 1,929 € | −14 ct |
| 9 | Montauban (82)5 stations | 1,931 € | −14 ct |
| 10 | Six-Fours-les-Plages (83)5 stations | 1,931 € | −14 ct |
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg (67)8 stations | 2,114 € | +4 ct |
| 2 | Louhans (71)5 stations | 2,083 € | +1 ct |
| 3 | Aubervilliers (93)5 stations | 2,083 € | +1 ct |
| 4 | Mulhouse (68)6 stations | 2,071 € | 0 ct |
| 5 | Grenoble (38)5 stations | 2,069 € | 0 ct |
| 6 | Colmar (68)6 stations | 2,064 € | −1 ct |
| 7 | Conflans-Sainte-Honorine (78)5 stations | 2,060 € | −1 ct |
| 8 | Vitrolles (13)5 stations | 2,050 € | −2 ct |
| 9 | Auxerre (89)5 stations | 2,046 € | −2 ct |
| 10 | Metz (57)7 stations | 2,044 € | −3 ct |
85 villes classées · moyenne nationale : 2,168 €
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Manosque (04)5 stations | 1,979 € | −19 ct |
| 2 | Chartres (28)5 stations | 1,991 € | −18 ct |
| 3 | Merignac (33)8 stations | 2,002 € | −17 ct |
| 4 | Niort (79)6 stations | 2,005 € | −16 ct |
| 5 | Caen (14)5 stations | 2,006 € | −16 ct |
| 6 | Saint-Malo (35)5 stations | 2,010 € | −16 ct |
| 7 | Perpignan (66)7 stations | 2,012 € | −16 ct |
| 8 | Montauban (82)5 stations | 2,012 € | −16 ct |
| 9 | Beziers (34)9 stations | 2,022 € | −15 ct |
| 10 | Brest (29)5 stations | 2,025 € | −14 ct |
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg (67)6 stations | 2,246 € | +8 ct |
| 2 | Aubervilliers (93)5 stations | 2,215 € | +5 ct |
| 3 | Mulhouse (68)5 stations | 2,210 € | +4 ct |
| 4 | Villeurbanne (69)6 stations | 2,187 € | +2 ct |
| 5 | Conflans-Sainte-Honorine (78)5 stations | 2,183 € | +2 ct |
| 6 | Dijon (21)6 stations | 2,173 € | +1 ct |
| 7 | Metz (57)6 stations | 2,165 € | 0 ct |
| 8 | Sens (89)5 stations | 2,155 € | −1 ct |
| 9 | Paris (75)26 stations | 2,145 € | −2 ct |
| 10 | Créteil (94)5 stations | 2,141 € | −3 ct |
2 villes classées · moyenne nationale : 2,136 €
17 villes classées · moyenne nationale : 0,913 €
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers (86)6 stations | 0,851 € | −6 ct |
| 2 | Angers (49)6 stations | 0,859 € | −5 ct |
| 3 | Lorient (56)5 stations | 0,865 € | −5 ct |
| 4 | Cahors (46)5 stations | 0,868 € | −4 ct |
| 5 | Limoges (87)11 stations | 0,876 € | −4 ct |
| 6 | Montauban (82)6 stations | 0,890 € | −2 ct |
| 7 | Valence (26)5 stations | 0,891 € | −2 ct |
| 8 | Reims (51)5 stations | 0,894 € | −2 ct |
| # | Ville | Moyenne | vs national |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75)11 stations | 0,973 € | +6 ct |
| 2 | Toulouse (31)13 stations | 0,964 € | +5 ct |
| 3 | Aix-en-Provence (13)7 stations | 0,960 € | +5 ct |
| 4 | Lyon (69)7 stations | 0,953 € | +4 ct |
| 5 | Nice (06)6 stations | 0,928 € | +2 ct |
| 6 | Marseille (13)19 stations | 0,924 € | +1 ct |
| 7 | Saint-Étienne (42)5 stations | 0,913 € | 0 ct |
| 8 | Nantes (44)6 stations | 0,902 € | −1 ct |
2 villes classées · moyenne nationale : 1,061 €