En bref
Le , le gazole coûte en moyenne 2,073 €/L chez Intermarché, soit 5,3 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L). Calcul sur 990 stations Intermarché au prix de moins de 72 h, sur 1 592 en France (flux officiel prix-carburants.gouv.fr). La moins chère, à Wingles, affiche 1,963 €/L.
Rédigé et vérifié par l'équipe ACUMVIO — méthode
Intermarché compte 1 592 stations en France dans le flux officiel des prix, réparties dans 92 départements. Bouches-du-Rhône (13) est le département qui en accueille le plus : 45 stations.
Stations Intermarché avec un prix de moins de 72 h : 1 117 sur 1 592. Au palmarès du jour pour le gazole, Intermarché est n° 4 sur 15 enseignes classées.
Moyennes calculées sur les seuls prix de moins de 72 h, avec la même règle que la moyenne nationale.
| Carburant | Moyenne Intermarché | Moyenne nationale | Écart national |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,073 € | 2,126 € | −5,3 ct |
| SP95-E10 | 1,929 € | 1,959 € | −3,0 ct |
| SP98 | 2,048 € | 2,060 € | −1,2 ct |
| SP95 | 1,995 € | 2,021 € | −2,6 ct |
| E85 | 0,860 € | 0,892 € | −3,2 ct |
| GPLc | 1,065 € | 1,077 € | −1,2 ct |
Classement sur les prix de moins de 72 h. Chaque station renvoie vers sa fiche, avec tous ses prix et leur date.
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 45 Rue A.peze · Wingles (62)il y a 3 h | 1,963 € |
| 2 | Clos Saint-Fiacre · Plourin-Lès-Morlaix (29)il y a 2 h | 1,969 € |
| 3 | 32 Avenue Des Logissons · Venelles (13)il y a 4 h | 1,972 € |
| 4 | Avenue Georges Pompidou · Montpon-Ménestérol (24)il y a 4 h | 1,984 € |
| 5 | 89 Avenue Jean Baptiste Lebas · Coudekerque-Branche (59)il y a 2 h | 1,985 € |
| 6 | Rue Des Plesses · Château-D'olonne (85)il y a 5 h | 1,985 € |
| 7 | 450 Avenue Du Général De Gaulle · Cadaujac (33)il y a 5 h | 1,985 € |
| 8 | Rue Bellefontaine · Le Péage-de-Roussillon (38)il y a 5 h | 1,986 € |
| 9 | Parc Commercial De La Source · Jonzac (17)il y a 4 h | 1,987 € |
| 10 | 6 Chemin De La Gare · Saint-Jean-de-Muzols (07)il y a 5 h | 1,987 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 45 Rue A.peze · Wingles (62)il y a 3 h | 1,818 € |
| 2 | 32 Avenue Des Logissons · Venelles (13)il y a 4 h | 1,823 € |
| 3 | Avenue Georges Pompidou · Fos-sur-Mer (13)il y a 8 h | 1,825 € |
| 4 | Route Des Arcs · Lorgues (83)il y a 5 h | 1,839 € |
| 5 | 89 Avenue Jean Baptiste Lebas · Coudekerque-Branche (59)il y a 2 h | 1,844 € |
| 6 | Route De Thil · La Boisse (01)il y a 8 h | 1,845 € |
| 7 | 32 Avenue Du Goëlo · Saint-Agathon (22)il y a 5 h | 1,848 € |
| 8 | 1515 Avenue Mistral · Chasse-sur-Rhône (38)il y a 3 h | 1,849 € |
| 9 | Rue Frédéric Mistral · Mâcon (71)il y a 4 h | 1,849 € |
| 10 | 195 Grande Rue · Feillens (01)il y a 4 h | 1,849 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 45 Rue A.peze · Wingles (62)il y a 3 h | 1,909 € |
| 2 | 32 Avenue Des Logissons · Venelles (13)il y a 4 h | 1,919 € |
| 3 | Avenue Georges Pompidou · Fos-sur-Mer (13)il y a 8 h | 1,928 € |
| 4 | 32 Avenue Du Goëlo · Saint-Agathon (22)il y a 5 h | 1,938 € |
| 5 | Route De Thil · La Boisse (01)il y a 8 h | 1,945 € |
| 6 | Route De Patay · Chartres (28)il y a 2 h | 1,947 € |
| 7 | 48 Avenue Marcel Proust · Illiers-Combray (28)il y a 47 min | 1,949 € |
| 8 | 3 Rue Jean Varlet · Bourbourg (59)il y a 3 h | 1,949 € |
| 9 | 4 Route De Nice · Le Rouret (06)il y a 4 h | 1,959 € |
| 10 | Rue Des Plesses · Château-D'olonne (85)il y a 5 h | 1,959 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 3 Avenue Comtesse De Ségur · L'aigle (61)il y a 3 h | 1,901 € |
| 2 | Route De Patay · Chartres (28)il y a 2 h | 1,904 € |
| 3 | 34 Rue De La Vimona · Cugnaux (31)il y a 2 h | 1,909 € |
| 4 | 9 Rue Léon Bel · Dole (39)il y a 6 h | 1,909 € |
| 5 | 235 Route De Toulouse · Talence (33)il y a 2 h | 1,910 € |
| 6 | Cc Ligerval-Zac Des Charmes-Avenue De L' Europe · Digoin (71)il y a 5 h | 1,919 € |
| 7 | 2 Rue Charles Le Goff · Carhaix-Plouguer (29)il y a 3 h | 1,922 € |
| 8 | Rue Jules Ferry · Castillon-la-Bataille (33)il y a 1 j | 1,924 € |
| 9 | 4 Rue Louis Joseph Gay-Lussac · Cabestany (66)il y a 5 h | 1,925 € |
| 10 | 261 Quai Pierre Dupont · Rochetaillée-sur-Saône (69)il y a 3 h | 1,926 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 9 Rue Des Hêtres · Saint-Jean-Brévelay (56)il y a 4 h | 0,799 € |
| 2 | 41 Route De Poitiers · Saint-Léger-de-la-Martinière (79)il y a 4 h | 0,819 € |
| 3 | Boulevard Camille Dagonneau · Varennes-Vauzelles (58)il y a 1 h | 0,833 € |
| 4 | Route De St Nazaire La Ville En Bois · Châteaubriant (44)il y a 2 j | 0,838 € |
| 5 | Lieu-Dit Le Lanthey Passins · Passins (38)il y a 6 h | 0,839 € |
| 6 | Le Grand Jardin · Aujargues (30)il y a 1 j | 0,839 € |
| 7 | 33 Boulevard Pré Plantin · Nevers (58)il y a 22 h | 0,857 € |
| 8 | 9 Rue Du 4 Septembre · Fourchambault (58)il y a 23 h | 0,857 € |
| 9 | 74 Route De Jalerieu · Les Avenieres Veyrins Thuellin (38)à l'instant | 0,858 € |
| 10 | 49 Avenue F. Mitterrand · Montigny-en-Gohelle (62)à l'instant | 0,858 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Lieu-Dit Le Lanthey Passins · Passins (38)il y a 6 h | 0,939 € |
| 2 | 33 Boulevard Pré Plantin · Nevers (58)il y a 22 h | 0,969 € |
| 3 | Rue Nicolas Joseph Cugnot · Clermont-Ferrand (63)il y a 3 h | 0,979 € |
| 4 | Route De Blois La Pierre Levée · Vendôme (41)il y a 4 h | 0,979 € |
| 5 | 38, Avenue Des Casseaux · Limoges (87)il y a 1 j | 0,990 € |
| 6 | Route De La Rochelle · Rochefort (17)il y a 6 h | 0,997 € |
| 7 | 34 Rue De La Vimona · Cugnaux (31)il y a 2 h | 0,999 € |
| 8 | Parc D'Activités Du Moulin Madame, 14 Rue Des Coutures · Combourg (35)il y a 2 h | 0,999 € |
| 9 | C.c Grand A Route De Saint Quentin · Glisy (80)il y a 2 h | 0,999 € |
| 10 | 1515 Avenue Mistral · Chasse-sur-Rhône (38)il y a 3 h | 0,999 € |
92 départements comptent au moins une station Intermarché. Le prix moyen du gazole est affiché quand au moins 3 stations du département ont un prix récent.
| Département | Stations | Au prix récent | Gazole moyen |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 45 | 35 | 2,094 € |
| Gironde (33) | 43 | 31 | 2,047 € |
| Haute-Garonne (31) | 40 | 32 | 2,078 € |
| Morbihan (56) | 36 | 23 | 2,062 € |
| Var (83) | 33 | 23 | 2,069 € |
| Isère (38) | 32 | 28 | 2,063 € |
| Nord (59) | 32 | 22 | 2,047 € |
| Finistère (29) | 29 | 21 | 2,052 € |
| Gard (30) | 29 | 20 | 2,079 € |
| Hérault (34) | 29 | 24 | 2,078 € |
| Pas-de-Calais (62) | 28 | 17 | 2,043 € |
| Côtes-d'Armor (22) | 27 | 19 | 2,059 € |
| Ain (01) | 26 | 22 | 2,062 € |
| Seine-Maritime (76) | 26 | 17 | 2,058 € |
| Seine-et-Marne (77) | 26 | 23 | 2,076 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 25 | 17 | 2,056 € |
| Loire-Atlantique (44) | 25 | 16 | 2,053 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 25 | 14 | 2,087 € |
| Loire (42) | 24 | 18 | 2,083 € |
| Saône-et-Loire (71) | 24 | 19 | 2,070 € |
| Somme (80) | 24 | 15 | 2,062 € |
| Dordogne (24) | 23 | 14 | 2,075 € |
| Eure (27) | 23 | 19 | 2,067 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 23 | 15 | 2,057 € |
| Charente-Maritime (17) | 22 | 17 | 2,030 € |
| Landes (40) | 22 | 15 | 2,073 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 22 | 16 | 2,069 € |
| Rhône (69) | 21 | 16 | 2,078 € |
| Eure-et-Loir (28) | 20 | 11 | 2,043 € |
| Loiret (45) | 20 | 11 | 2,074 € |
| Vendée (85) | 20 | 14 | 2,056 € |
| Haute-Vienne (87) | 20 | 13 | 2,067 € |
| Manche (50) | 19 | 12 | 2,051 € |
| Oise (60) | 19 | 16 | 2,077 € |
| Haute-Savoie (74) | 19 | 14 | 2,098 € |
| Calvados (14) | 18 | 13 | 2,077 € |
| Charente (16) | 18 | 15 | 2,051 € |
| Côte-d'Or (21) | 18 | 14 | 2,103 € |
| Doubs (25) | 18 | 11 | 2,081 € |
| Drôme (26) | 18 | 14 | 2,063 € |
| Vosges (88) | 18 | 12 | 2,129 € |
| Essonne (91) | 18 | 14 | 2,060 € |
| Ardèche (07) | 17 | 14 | 2,068 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 17 | 8 | 2,046 € |
| Marne (51) | 16 | 9 | 2,085 € |
| Jura (39) | 15 | 11 | 2,075 € |
| Moselle (57) | 15 | 6 | 2,122 € |
| Tarn (81) | 15 | 11 | 2,070 € |
| Vaucluse (84) | 15 | 9 | 2,079 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 14 | 9 | 2,070 € |
| Aube (10) | 14 | 8 | 2,092 € |
| Aude (11) | 14 | 12 | 2,086 € |
| Aveyron (12) | 14 | 10 | 2,081 € |
| Cher (18) | 14 | 8 | 2,084 € |
| Corrèze (19) | 14 | 9 | 2,094 € |
| Maine-et-Loire (49) | 14 | 11 | 2,070 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 14 | 8 | 2,101 € |
| Haut-Rhin (68) | 14 | 11 | 2,166 € |
| Aisne (02) | 13 | 9 | 2,057 € |
| Savoie (73) | 13 | 9 | 2,059 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 13 | 9 | 2,068 € |
| Allier (03) | 12 | 7 | 2,062 € |
| Haute-Loire (43) | 12 | 9 | 2,090 € |
| Haute-Marne (52) | 12 | 8 | 2,111 € |
| Meuse (55) | 12 | 6 | 2,078 € |
| Haute-Saône (70) | 12 | 9 | 2,094 € |
| Yonne (89) | 12 | 9 | 2,104 € |
| Ardennes (08) | 11 | 8 | 2,099 € |
| Lot (46) | 11 | 8 | 2,061 € |
| Nièvre (58) | 11 | 7 | 2,054 € |
| Orne (61) | 11 | 10 | 2,051 € |
| Deux-Sèvres (79) | 11 | 6 | 2,052 € |
| Gers (32) | 10 | 4 | 2,108 € |
| Indre-et-Loire (37) | 10 | 7 | 2,039 € |
| Bas-Rhin (67) | 10 | 8 | 2,160 € |
| Hautes-Alpes (05) | 9 | 7 | 2,078 € |
| Loir-et-Cher (41) | 9 | 8 | 2,110 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 9 | 5 | 2,101 € |
| Yvelines (78) | 9 | 9 | 2,057 € |
| Vienne (86) | 9 | 8 | 2,082 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 8 | 4 | 2,071 € |
| Cantal (15) | 8 | 4 | 2,102 € |
| Ariège (09) | 7 | 5 | 2,038 € |
| Indre (36) | 7 | 6 | 2,111 € |
| Mayenne (53) | 7 | 4 | 2,066 € |
| Creuse (23) | 6 | 3 | 2,078 € |
| Sarthe (72) | 6 | 2 | — |
| Lozère (48) | 4 | 4 | 2,075 € |
| Territoire de Belfort (90) | 4 | 4 | 2,110 € |
| Val-de-Marne (94) | 4 | 3 | 2,145 € |
| Val-d'Oise (95) | 4 | 1 | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3 | 1 | — |
Les 3 villes où Intermarché compte assez de stations au prix récent pour une page dédiée.
Le , prix moyens chez Intermarché sur les prix de moins de 72 h : Gazole 2,073 €/L, SP95-E10 1,929 €/L, SP98 2,048 €/L, SP95 1,995 €/L, E85 0,860 €/L, GPLc 1,065 €/L. Pour le gazole, c'est 5,3 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L).
Oui pour le gazole : le , il coûte 2,073 €/L en moyenne chez Intermarché, soit 5,3 ct/L de moins que la moyenne nationale (2,126 €/L). Au palmarès du jour pour le gazole, Intermarché est n° 4 sur 15 enseignes classées.
Le , la station Intermarché la moins chère pour le gazole se trouve à Wingles (45 Rue A.peze), à 1,963 €/L. Le prix le plus élevé relevé chez Intermarché est de 2,299 €/L, sur 990 stations au prix de moins de 72 h.
ACUMVIO recense 1 592 stations Intermarché dans le flux officiel des prix, réparties dans 92 départements, dont 1 117 avec un prix de moins de 72 h. Bouches-du-Rhône (13) est le département qui en compte le plus : 45 stations.