Les chiffres du jour d'ACUMVIO sur les prix des carburants et les bornes de recharge en France, avec leur date, leur source et leur méthode. Journalistes, chercheurs et créateurs de contenus peuvent les reprendre librement en citant la source.
Moyennes nationales du , calculées sur les stations dont le prix a moins de 72 h.
| Carburant | Prix moyen | Stations au prix récent | Tendance sur un jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,140 €/L | 6 322 | stable |
| SP95 | 2,022 €/L | 1 660 | stable |
| SP98 | 2,069 €/L | 5 592 | stable |
| SP95-E10 | 1,970 €/L | 5 441 | stable |
| E85 | 0,894 €/L | 3 169 | stable |
| GPLc | 1,079 €/L | 1 317 | stable |
Comptage des bornes du 19 novembre 2026. Sources : flux officiel prix-carburants.gouv.fr (carburants) et fichier national des bornes de recharge (IRVE) publié sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte Etalab 2.0.
La moyenne nationale est la même sur tout le site : la moyenne des prix déclarés depuis moins de 72 heures, toutes stations de France confondues. Les prix plus anciens restent affichés avec leur date, mais n'entrent pas dans les moyennes. Les prévisions à 24 et 48 heures sont des estimations statistiques, présentées avec une fourchette : ce ne sont ni des chiffres officiels ni des garanties.
Lire la méthode complèteCes graphiques sont mis à jour automatiquement. Vous pouvez les reprendre (capture d'écran ou reproduction) en citant « Source : ACUMVIO » avec un lien vers acumvio.com.
| Jour | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| 19 nov. | 2,145 | 1,974 | 2,066 |
| 18 nov. | 2,145 | 1,974 | 2,066 |
| 17 nov. | 2,146 | 1,979 | 2,069 |
| 16 nov. | 2,137 | 1,981 | 2,075 |
| 15 nov. | 2,139 | 1,987 | 2,085 |
| 14 nov. | 2,140 | 1,988 | 2,086 |
| 13 nov. | 2,143 | 1,992 | 2,090 |
| 12 nov. | 2,153 | 2,003 | 2,104 |
| 11 nov. | 2,162 | 2,008 | 2,114 |
| 10 nov. | 2,163 | 2,009 | 2,113 |
| 9 nov. | 2,168 | 2,014 | 2,118 |
| 8 nov. | 2,175 | 2,024 | 2,127 |
| 7 nov. | 2,181 | 2,025 | 2,128 |
| 6 nov. | 2,194 | 2,033 | 2,136 |
| 5 nov. | 2,216 | 2,051 | 2,155 |
| 4 nov. | 2,224 | 2,064 | 2,168 |
| 3 nov. | 2,237 | 2,074 | 2,180 |
| 2 nov. | 2,242 | 2,080 | 2,185 |
| 1 nov. | 2,308 | 2,087 | 2,187 |
| 31 oct. | 2,357 | 2,088 | 2,187 |
| 30 oct. | 2,379 | 2,090 | 2,186 |
| 29 oct. | 2,381 | 2,097 | 2,191 |
| 28 oct. | 2,377 | 2,097 | 2,190 |
| 27 oct. | 2,367 | 2,095 | 2,187 |
| 26 oct. | 2,358 | 2,092 | 2,181 |
| 25 oct. | 2,357 | 2,099 | 2,192 |
| 24 oct. | 2,359 | 2,103 | 2,196 |
| 23 oct. | 2,357 | 2,110 | 2,203 |
| 22 oct. | 2,354 | 2,118 | 2,209 |
| 21 oct. | 2,351 | 2,122 | 2,214 |
Une question sur un chiffre, une demande de données ou d'interview ? Écrivez-nous avec le formulaire de contact en choisissant le type de demande « Presse et média ».
L'équipe ACUMVIO