En bref
Le , le gazole coûte en moyenne 2,196 €/L chez Esso, soit 7,0 ct/L de plus que la moyenne nationale (2,126 €/L). Calcul sur 433 stations Esso au prix de moins de 72 h, sur 572 en France (flux officiel prix-carburants.gouv.fr). La moins chère, à Corbeil Essonnes, affiche 2,009 €/L.
Rédigé et vérifié par l'équipe ACUMVIO — méthode
Esso compte 572 stations en France dans le flux officiel des prix, réparties dans 86 départements. Rhône (69) est le département qui en accueille le plus : 32 stations.
Stations Esso avec un prix de moins de 72 h : 440 sur 572. Au palmarès du jour pour le gazole, Esso est n° 9 sur 15 enseignes classées.
Moyennes calculées sur les seuls prix de moins de 72 h, avec la même règle que la moyenne nationale.
| Carburant | Moyenne Esso | Moyenne nationale | Écart national |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,196 € | 2,126 € | +7,0 ct |
| SP95-E10 | 1,991 € | 1,959 € | +3,2 ct |
| SP98 | 2,117 € | 2,060 € | +5,7 ct |
| SP95 | 2,084 € | 2,021 € | +6,3 ct |
| E85 | 0,969 € | 0,892 € | +7,7 ct |
| GPLc | 1,143 € | 1,077 € | +6,6 ct |
Classement sur les prix de moins de 72 h. Chaque station renvoie vers sa fiche, avec tous ses prix et leur date.
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 18 Boulevard Jean Jaures · Corbeil Essonnes (91)il y a 13 h | 2,009 € |
| 2 | 58 Route Nationale · Saint Aubin en Bray (60)il y a 4 h | 2,028 € |
| 3 | 2745 Rn7 · Livron-sur-Drome (26)il y a 13 h | 2,036 € |
| 4 | Boulevard Pasteur · Ancenis (44)il y a 1 j | 2,039 € |
| 5 | 827 Rd 906 · Fleurville (71)il y a 7 h | 2,050 € |
| 6 | Centre Commercial Lidl 173 Rte De Nimes · Alès (30)il y a 4 h | 2,069 € |
| 7 | Cd5 Le Crépon Ouest · Saint-Mitre-les-Remparts (13)il y a 6 h | 2,091 € |
| 8 | A1 Aire De Phalempin Ouest · Seclin (59)il y a 6 h | 2,097 € |
| 9 | Quartier Sud Fourchon · Arles (13)il y a 55 min | 2,099 € |
| 10 | 16 Avenue Du Quebec · Saint-Vallier (26)il y a 6 h | 2,099 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 43 Route D'Arras · Lens (62)il y a 7 h | 1,846 € |
| 2 | 2745 Rn7 · Livron-sur-Drome (26)il y a 13 h | 1,856 € |
| 3 | 213 Boulevard De La République · Abbeville (80)il y a 2 h | 1,863 € |
| 4 | Le Collet Rouge R.n.8 · Bouc-Bel-Air (13)il y a 2 h | 1,864 € |
| 5 | 157 Avenue Ganzin · Le Pradet (83)il y a 2 h | 1,866 € |
| 6 | Rn 96 Les 4 Chemins La Barque · Fuveau (13)il y a 6 h | 1,871 € |
| 7 | 49 Avenue De Verdun · Meyzieu (69)il y a 2 h | 1,873 € |
| 8 | Cd5 Le Crépon Ouest · Saint-Mitre-les-Remparts (13)il y a 6 h | 1,873 € |
| 9 | 22 Rue Philippe De Lassalle · Lyon (69)il y a 2 h | 1,874 € |
| 10 | 7 Avenue Pierre Brossolette · Chilly-Mazarin (91)il y a 7 h | 1,883 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 43 Route D'Arras · Lens (62)il y a 7 h | 1,946 € |
| 2 | 213 Boulevard De La République · Abbeville (80)il y a 2 h | 1,963 € |
| 3 | Le Collet Rouge R.n.8 · Bouc-Bel-Air (13)il y a 2 h | 1,964 € |
| 4 | 157 Avenue Ganzin · Le Pradet (83)il y a 2 h | 1,966 € |
| 5 | Rn 96 Les 4 Chemins La Barque · Fuveau (13)il y a 6 h | 1,971 € |
| 6 | 49 Avenue De Verdun · Meyzieu (69)il y a 2 h | 1,973 € |
| 7 | Cd5 Le Crépon Ouest · Saint-Mitre-les-Remparts (13)il y a 6 h | 1,973 € |
| 8 | 22 Rue Philippe De Lassalle · Lyon (69)il y a 2 h | 1,974 € |
| 9 | 2745 Rn7 · Livron-sur-Drome (26)il y a 13 h | 1,976 € |
| 10 | 7 Avenue Pierre Brossolette · Chilly-Mazarin (91)il y a 7 h | 1,983 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Cours Joseph Colonna · Vico (2A)il y a 2 j | 1,958 € |
| 2 | 21 Rue Commandant Lucé De Casabianca · Bastia (2B)il y a 20 min | 1,990 € |
| 3 | 1 Rue Du Château - D2089 · Saint-Genès-Champanelle (63)il y a 20 h | 1,998 € |
| 4 | 8 Rue Nationale · Falleron (85)il y a 2 j | 2,016 € |
| 5 | 109 Cours Napoleon · Ajaccio (2A)il y a 5 h | 2,024 € |
| 6 | Noce · Cozzano (2A)il y a 2 j | 2,030 € |
| 7 | Route Nationale 6 · Avallon (89)il y a 1 h | 2,039 € |
| 8 | Avenue De La Liberation · Bastia (2B)il y a 19 h | 2,090 € |
| 9 | Avenue Sapiero Corsu · Bastia (2B)il y a 1 j | 2,090 € |
| 10 | Rn 193 Piscina · Lucciana (2B)il y a 2 j | 2,090 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | 320 Rue De Saint-Omer · Calais (62)il y a 1 h | 0,829 € |
| 2 | 16 Avenue Du Quebec · Saint-Vallier (26)il y a 6 h | 0,839 € |
| 3 | 58 Route Nationale · Saint Aubin en Bray (60)il y a 4 h | 0,843 € |
| 4 | Centre Commercial Lidl 173 Rte De Nimes · Alès (30)il y a 4 h | 0,849 € |
| 5 | 119 Route D'Heyrieux · Saint-Priest (69)il y a 52 min | 0,859 € |
| 6 | 5 A 11 Avenue Jean-Jaures · Persan (95)il y a 53 min | 0,859 € |
| 7 | 1064-1126 Avenue Saint Martin · Mougins (06)il y a 55 min | 0,859 € |
| 8 | 66 Rue Georges Clemenceau · Saint-Genis-Laval (69)il y a 57 min | 0,859 € |
| 9 | 110 Bd Du 11 Novembre 1918 · Villeurbanne (69)il y a 2 h | 0,859 € |
| 10 | 123 Boulevard Gambetta · Nice (06)il y a 54 min | 0,869 € |
| # | Station | Prix |
|---|---|---|
| 1 | A1 Aire De Phalempin Ouest · Seclin (59)il y a 6 h | 1,022 € |
| 2 | Autoroute A8 / Esso - Bp 102 (4391808) · La Turbie (06)il y a 6 h | 1,029 € |
| 3 | A630 Roc.presqu'Ile Lac Cote1 · Bruges (33)il y a 2 h | 1,033 € |
| 4 | 1 Avenue Robert Schuman · Coupvray (77)il y a 2 h | 1,033 € |
| 5 | Autoroute A31 · Woippy (57)il y a 6 h | 1,033 € |
| 6 | A630 Roc.presqu'Ile Lac Cote2 · Bruges (33)il y a 2 j | 1,033 € |
| 7 | Autoroute A 15 · Pierrelaye (95)il y a 3 h | 1,049 € |
| 8 | 16 Avenue Du Quebec · Saint-Vallier (26)il y a 6 h | 1,049 € |
| 9 | 16 Route De Normandie · Lanvallay (22)il y a 2 j | 1,049 € |
| 10 | Rd 342 · Mornant (69)il y a 22 min | 1,059 € |
86 départements comptent au moins une station Esso. Le prix moyen du gazole est affiché quand au moins 3 stations du département ont un prix récent.
| Département | Stations | Au prix récent | Gazole moyen |
|---|---|---|---|
| Rhône (69) | 32 | 31 | 2,194 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 24 | 22 | 2,222 € |
| Val-de-Marne (94) | 23 | 22 | 2,196 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 21 | 18 | 2,154 € |
| Nord (59) | 19 | 14 | 2,188 € |
| Val-d'Oise (95) | 19 | 18 | 2,197 € |
| Essonne (91) | 17 | 17 | 2,177 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 17 | 15 | 2,185 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 15 | 13 | 2,173 € |
| Moselle (57) | 15 | 14 | 2,202 € |
| Gironde (33) | 14 | 8 | 2,182 € |
| Yvelines (78) | 14 | 12 | 2,170 € |
| Haute-Garonne (31) | 13 | 9 | 2,171 € |
| Isère (38) | 13 | 11 | 2,207 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 13 | 6 | 2,238 € |
| Pas-de-Calais (62) | 13 | 7 | 2,181 € |
| Seine-Maritime (76) | 13 | 8 | 2,223 € |
| Drôme (26) | 10 | 7 | 2,145 € |
| Seine-et-Marne (77) | 10 | 8 | 2,193 € |
| Hérault (34) | 9 | 6 | 2,172 € |
| Yonne (89) | 9 | 6 | 2,227 € |
| Haute-Savoie (74) | 8 | 7 | 2,182 € |
| Var (83) | 8 | 5 | 2,189 € |
| Aube (10) | 7 | 4 | 2,194 € |
| Aude (11) | 7 | 4 | 2,179 € |
| Charente-Maritime (17) | 7 | 5 | 2,261 € |
| Côte-d'Or (21) | 7 | 6 | 2,188 € |
| Haute-Corse (2B) | 7 | 4 | — |
| Manche (50) | 7 | 3 | — |
| Somme (80) | 7 | 6 | 2,209 € |
| Vaucluse (84) | 7 | 4 | 2,241 € |
| Corse-du-Sud (2A) | 6 | 3 | 2,206 € |
| Gard (30) | 6 | 3 | 2,138 € |
| Loire (42) | 6 | 4 | 2,178 € |
| Marne (51) | 6 | 5 | 2,190 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 6 | 6 | 2,193 € |
| Paris (75) | 6 | 6 | 2,256 € |
| Ardennes (08) | 5 | 4 | 2,219 € |
| Calvados (14) | 5 | 3 | 2,192 € |
| Cher (18) | 5 | 4 | 2,258 € |
| Indre-et-Loire (37) | 5 | 4 | 2,262 € |
| Loire-Atlantique (44) | 5 | 4 | 2,127 € |
| Oise (60) | 5 | 4 | 2,165 € |
| Aisne (02) | 4 | 4 | 2,188 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 4 | 4 | 2,182 € |
| Loir-et-Cher (41) | 4 | 4 | 2,249 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 4 | 3 | 2,162 € |
| Sarthe (72) | 4 | 2 | — |
| Savoie (73) | 4 | 4 | 2,293 € |
| Tarn (81) | 4 | 3 | 2,203 € |
| Haute-Vienne (87) | 4 | 3 | 2,206 € |
| Cantal (15) | 3 | 0 | — |
| Charente (16) | 3 | 1 | — |
| Landes (40) | 3 | 2 | — |
| Loiret (45) | 3 | 2 | — |
| Maine-et-Loire (49) | 3 | 3 | 2,252 € |
| Haute-Marne (52) | 3 | 0 | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 3 | 2,176 € |
| Haut-Rhin (68) | 3 | 3 | 2,198 € |
| Saône-et-Loire (71) | 3 | 3 | 2,163 € |
| Vendée (85) | 3 | 1 | — |
| Vienne (86) | 3 | 1 | — |
| Allier (03) | 2 | 1 | — |
| Hautes-Alpes (05) | 2 | 1 | — |
| Ariège (09) | 2 | 1 | — |
| Corrèze (19) | 2 | 2 | — |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 | 2 | — |
| Eure (27) | 2 | 2 | — |
| Indre (36) | 2 | 1 | — |
| Meuse (55) | 2 | 1 | — |
| Nièvre (58) | 2 | 2 | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 | 2 | — |
| Bas-Rhin (67) | 2 | 2 | — |
| Deux-Sèvres (79) | 2 | 1 | — |
| Ain (01) | 1 | 1 | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 | 0 | — |
| Dordogne (24) | 1 | 1 | — |
| Doubs (25) | 1 | 1 | — |
| Eure-et-Loir (28) | 1 | 1 | — |
| Finistère (29) | 1 | 1 | — |
| Jura (39) | 1 | 0 | — |
| Haute-Loire (43) | 1 | 0 | — |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 | 0 | — |
| Morbihan (56) | 1 | 0 | — |
| Orne (61) | 1 | 0 | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 | 1 | — |
Les 13 villes où Esso compte assez de stations au prix récent pour une page dédiée.
Le , prix moyens chez Esso sur les prix de moins de 72 h : Gazole 2,196 €/L, SP95-E10 1,991 €/L, SP98 2,117 €/L, SP95 2,084 €/L, E85 0,969 €/L, GPLc 1,143 €/L. Pour le gazole, c'est 7,0 ct/L de plus que la moyenne nationale (2,126 €/L).
Non pour le gazole : le , il coûte 2,196 €/L en moyenne chez Esso, soit 7,0 ct/L de plus que la moyenne nationale (2,126 €/L). Au palmarès du jour pour le gazole, Esso est n° 9 sur 15 enseignes classées.
Le , la station Esso la moins chère pour le gazole se trouve à Corbeil Essonnes (18 Boulevard Jean Jaures), à 2,009 €/L. Le prix le plus élevé relevé chez Esso est de 2,499 €/L, sur 433 stations au prix de moins de 72 h.
ACUMVIO recense 572 stations Esso dans le flux officiel des prix, réparties dans 86 départements, dont 440 avec un prix de moins de 72 h. Rhône (69) est le département qui en compte le plus : 32 stations.