Para cada combustible, calculamos la media de los precios de menos de 72 h en cada ciudad con al menos 5 estaciones actualizadas. La media de una ciudad no es el precio de cada estación: abra la página de la ciudad para ver el detalle.
143 ciudades clasificadas · media nacional: 2,269 €
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Rezé (44)6 estaciones | 2,035 € | −23 cént. |
| 2 | La Seyne-sur-Mer (83)5 estaciones | 2,053 € | −22 cént. |
| 3 | Saintes (17)7 estaciones | 2,056 € | −21 cént. |
| 4 | Amilly (45)5 estaciones | 2,056 € | −21 cént. |
| 5 | Niort (79)8 estaciones | 2,059 € | −21 cént. |
| 6 | Merignac (33)8 estaciones | 2,061 € | −21 cént. |
| 7 | Chartres (28)5 estaciones | 2,061 € | −21 cént. |
| 8 | Valenciennes (59)5 estaciones | 2,061 € | −21 cént. |
| 9 | Pontault-Combault (77)5 estaciones | 2,061 € | −21 cént. |
| 10 | Joué-Lès-Tours (37)5 estaciones | 2,066 € | −20 cént. |
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg (67)10 estaciones | 2,297 € | +3 cént. |
| 2 | Colmar (68)6 estaciones | 2,290 € | +2 cént. |
| 3 | Porto-Vecchio (2A)5 estaciones | 2,238 € | −3 cént. |
| 4 | Paris (75)32 estaciones | 2,236 € | −3 cént. |
| 5 | Vitrolles (13)5 estaciones | 2,223 € | −5 cént. |
| 6 | Metz (57)10 estaciones | 2,222 € | −5 cént. |
| 7 | Louhans (71)5 estaciones | 2,220 € | −5 cént. |
| 8 | Grenoble (38)5 estaciones | 2,215 € | −5 cént. |
| 9 | Dijon (21)9 estaciones | 2,207 € | −6 cént. |
| 10 | Brignoles (83)5 estaciones | 2,203 € | −7 cént. |
116 ciudades clasificadas · media nacional: 2,070 €
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan (66)8 estaciones | 1,910 € | −16 cént. |
| 2 | Manosque (04)5 estaciones | 1,910 € | −16 cént. |
| 3 | Merignac (33)6 estaciones | 1,916 € | −15 cént. |
| 4 | Saint-Herblain (44)5 estaciones | 1,916 € | −15 cént. |
| 5 | Lille (59)6 estaciones | 1,923 € | −15 cént. |
| 6 | Vannes (56)7 estaciones | 1,925 € | −14 cént. |
| 7 | Chambery (73)5 estaciones | 1,925 € | −14 cént. |
| 8 | Brest (29)5 estaciones | 1,929 € | −14 cént. |
| 9 | Montauban (82)5 estaciones | 1,931 € | −14 cént. |
| 10 | Six-Fours-les-Plages (83)5 estaciones | 1,931 € | −14 cént. |
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg (67)8 estaciones | 2,114 € | +4 cént. |
| 2 | Louhans (71)5 estaciones | 2,083 € | +1 cént. |
| 3 | Aubervilliers (93)5 estaciones | 2,083 € | +1 cént. |
| 4 | Mulhouse (68)6 estaciones | 2,071 € | 0 cént. |
| 5 | Grenoble (38)5 estaciones | 2,069 € | 0 cént. |
| 6 | Colmar (68)6 estaciones | 2,064 € | −1 cént. |
| 7 | Conflans-Sainte-Honorine (78)5 estaciones | 2,060 € | −1 cént. |
| 8 | Vitrolles (13)5 estaciones | 2,050 € | −2 cént. |
| 9 | Auxerre (89)5 estaciones | 2,046 € | −2 cént. |
| 10 | Metz (57)7 estaciones | 2,044 € | −3 cént. |
85 ciudades clasificadas · media nacional: 2,168 €
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Manosque (04)5 estaciones | 1,979 € | −19 cént. |
| 2 | Chartres (28)5 estaciones | 1,991 € | −18 cént. |
| 3 | Merignac (33)8 estaciones | 2,002 € | −17 cént. |
| 4 | Niort (79)6 estaciones | 2,005 € | −16 cént. |
| 5 | Caen (14)5 estaciones | 2,006 € | −16 cént. |
| 6 | Saint-Malo (35)5 estaciones | 2,010 € | −16 cént. |
| 7 | Perpignan (66)7 estaciones | 2,012 € | −16 cént. |
| 8 | Montauban (82)5 estaciones | 2,012 € | −16 cént. |
| 9 | Beziers (34)9 estaciones | 2,022 € | −15 cént. |
| 10 | Brest (29)5 estaciones | 2,025 € | −14 cént. |
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg (67)6 estaciones | 2,246 € | +8 cént. |
| 2 | Aubervilliers (93)5 estaciones | 2,215 € | +5 cént. |
| 3 | Mulhouse (68)5 estaciones | 2,210 € | +4 cént. |
| 4 | Villeurbanne (69)6 estaciones | 2,187 € | +2 cént. |
| 5 | Conflans-Sainte-Honorine (78)5 estaciones | 2,183 € | +2 cént. |
| 6 | Dijon (21)6 estaciones | 2,173 € | +1 cént. |
| 7 | Metz (57)6 estaciones | 2,165 € | 0 cént. |
| 8 | Sens (89)5 estaciones | 2,155 € | −1 cént. |
| 9 | Paris (75)26 estaciones | 2,145 € | −2 cént. |
| 10 | Créteil (94)5 estaciones | 2,141 € | −3 cént. |
2 ciudades clasificadas · media nacional: 2,136 €
17 ciudades clasificadas · media nacional: 0,913 €
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers (86)6 estaciones | 0,851 € | −6 cént. |
| 2 | Angers (49)6 estaciones | 0,859 € | −5 cént. |
| 3 | Lorient (56)5 estaciones | 0,865 € | −5 cént. |
| 4 | Cahors (46)5 estaciones | 0,868 € | −4 cént. |
| 5 | Limoges (87)11 estaciones | 0,876 € | −4 cént. |
| 6 | Montauban (82)6 estaciones | 0,890 € | −2 cént. |
| 7 | Valence (26)5 estaciones | 0,891 € | −2 cént. |
| 8 | Reims (51)5 estaciones | 0,894 € | −2 cént. |
| # | Ciudad | Media | vs nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75)11 estaciones | 0,973 € | +6 cént. |
| 2 | Toulouse (31)13 estaciones | 0,964 € | +5 cént. |
| 3 | Aix-en-Provence (13)7 estaciones | 0,960 € | +5 cént. |
| 4 | Lyon (69)7 estaciones | 0,953 € | +4 cént. |
| 5 | Nice (06)6 estaciones | 0,928 € | +2 cént. |
| 6 | Marseille (13)19 estaciones | 0,924 € | +1 cént. |
| 7 | Saint-Étienne (42)5 estaciones | 0,913 € | 0 cént. |
| 8 | Nantes (44)6 estaciones | 0,902 € | −1 cént. |
2 ciudades clasificadas · media nacional: 1,061 €